GREE GWH18AAD-K3DNA2E
Snaga hlađenja: 5.6 kW 19100 BTU za ≈ 56 m2.

je zidni split sistem sa ugradjenim filterom za prasinu. Model se kontrolise daljinskim upravljacem sa mogucnoscu zakljucavanja dugmadi. Jedinica radi u nekoliko rezima, ukljucujuci poseban rezim „spavanja“ za udobnost korisnika nocu.
Karakteristike i prednosti:
- Turbo rezim - omogucava vam da brzo ohladite ili zagrejete sobu;
- Siroki protok vazduha - ravnomerno rasporedjuje protok vazduha iz klima uredjaja u prostoriji;
- Elektrostaticki filter - odrzava cistocu vazduha u prostoriji, akumulirajuci prasinu na njenoj povrsini;
- Rezim "Sleep" - ucinice vas san sto udobnijim, a takodje ce ustedeti elektricnu energiju;
- Auto-restart - automatski vraca sve prethodno podesene rezime;
- Brava za daljinsko upravljanje za decu.
Visoko efikasni zidni split sistemi iz BORA Inverter serije su jos jedna linija poznatog proizvodjaca Gree. Asortiman modela odlikuje moderan i kompaktan dizajn kucista unutrasnje jedinice, kao i izrada od posebno kvalitetnih materijala, tako da uredjaji predstavljene porodice nisu podlozni prevremenom habanju i otporni su na agresivne uticaje okoline.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 5.6 kW 19100 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.5 |
Strana brenda | Kina |
Proizvodjac | Kina |
Kompresor | Inverter |
Povrsina, m² | 55 |
Radni rezim | Hladno/toplo |
Zavod | Gree Electric Inc. |
Marka kompresora | GREE |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,43 |
Potrosnja grejanja, kW | 1,38 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 18 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | -15...+43 |
Opseg t za grejanje, S | -15…+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 850 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna duzina staze, m | 20 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tecnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
D/U daljinski upravljac | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Beo |
Nocni rezim | Da |
Automatski rezim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hladjenja, A | 6,34 |
Struja grejanja, A | 6.12 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Garancija | 5 godina |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 54 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 59,6х84,2х32 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 33 |
Spoljni blok / Visina, cm | 59,6 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 84,2 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 32 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 33 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 30x97x22,5 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 14 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 30 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 97 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 22,5 |
Katehinski filter | Da |
Antibakterijski filter | Da |
GREE GWH18AAD-K3DNA2E predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Radno vreme: 8:00 - 16:00 (pon.-pet.)). Model {model_description} je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Slični modeli
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
GWH18ACD-K6DNA1I(champagne) | ≈ 52 m2 | 5.2 kW 17800 BTU | na upit | |
GWH18QDXD-K6DNC2I | ≈ 52 m2 | 5.2 kW 17800 BTU | na upit |