Zidni klima uredjaji Gree
Pular Inverter R32

Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
GWH09AGAXA-K6DNA4C | ≈ 27 m2 2.65 kW 9000 BTU | na upit | |
GWH12AGBXB-K6DNA4C | ≈ 35 m2 3.5 kW 11900 BTU | 59 000 RSD | |
GWH18AGD-K6DNA4D | ≈ 46 m2 4.6 kW 15700 BTU | 94 000 RSD | |
GWH24AGDXE-K6DNA4C | ≈ 62 m2 6.16 kW 21000 BTU | na upit |
Muse Evo (Lyra) Inverter R32

- Plemeniti dizajn unutrasnje jedinice
- Ugljeni filter
- Multifunkcionalni filter
- Inverterski klima uredjaj Lira Inverter je pouzdan i ekonomican.
- Klasa energetske efikasnosti A++/A+
- Nivo buke – od 24 dB(A)
- Kompaktne dimenzije;
- Ekonomicno grejanje
- Usteda energije u rezimu hladjenja
- Daljinski upravljac sa satom
- Opcija „Osecam se“.
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
GWH09ACB-K3DNA3A | ≈ 25 m2 2.5 kW 8500 BTU | na upit | |
GWH09ACC-K6DNA1F(LCLH) | ≈ 27 m2 2.7 kW 9200 BTU | na upit | |
GWH09ACC-K6DNA1F(champagne) | ≈ 27 m2 2.7 kW 9200 BTU | na upit | |
GWH12ACB-K3DNA3A | ≈ 32 m2 3.2 kW 10900 BTU | na upit | |
GWH12ACC-K6DNA1F(champagne) | ≈ 35 m2 3.51 kW 12000 BTU | na upit | |
GWH12ACC-K6DNA1F(LCLH) | ≈ 35 m2 3.51 kW 12000 BTU | na upit | |
GWH12ACC-K6DNA1FLCLH(LCLH) | ≈ 35 m2 3.51 kW 12000 BTU | 79 000 RSD | |
GWH18ACD-K3DNA1F | ≈ 46 m2 4.6 kW 15700 BTU | na upit | |
GWH18ACD-K6DNA1I(champagne) | ≈ 52 m2 5.2 kW 17800 BTU | na upit | |
GWH18ACD-K6DNA1I(LCLH) | ≈ 52 m2 5.2 kW 17800 BTU | 125 000 RSD | |
GWH24ACE-K6DNA1I(LCLH) | ≈ 71 m2 7.1 kW 24200 BTU | na upit | |
GWH24ACE-K6DNA1I(champagne) | ≈ 71 m2 7.1 kW 24200 BTU | na upit |
Soyal Inverter R32

Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
GWH09AKC-K6DNA1A | ≈ 27 m2 2.7 kW 9200 BTU | na upit | |
GWH09AKCXD-K6DNA1A (LCLH) | ≈ 27 m2 2.7 kW 9200 BTU | na upit | |
GWH12AKC-K6DNA1A | ≈ 35 m2 3.5 kW 11900 BTU | 224 000 RSD | |
GWH12AKCXD-K6DNA1A (LCLH) | ≈ 35 m2 3.53 kW 12100 BTU | 179 000 RSD |
G-TECH Inverter R32

Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
GWH09AEC-K6DNA1A | ≈ 27 m2 2.7 kW 9200 BTU | na upit | |
GWH09AECXB-K6DNA1A (LCLH) | ≈ 27 m2 2.7 kW 9200 BTU | na upit | |
GWH12AEC-K6DNA1A | ≈ 35 m2 3.5 kW 11900 BTU | na upit | |
GWH12AECXD-K6DNA1A (LCLH) | ≈ 35 m2 3.5 kW 11900 BTU | na upit |
U-Crown Inverter R32

Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
GWH09UB-K6DNA4A | ≈ 26 m2 2.6 kW 8900 BTU | na upit | |
GWH12UB-K6DNA4A | ≈ 35 m2 3.5 kW 11900 BTU | na upit |
Lomo Inverter Arctic R32

Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
GWH09QCXB-K6DNC2F | ≈ 27 m2 2.7 kW 9200 BTU | na upit | |
GWH12QCXB-K6DNC2F | ≈ 35 m2 3.51 kW 12000 BTU | na upit | |
GWH18QDXD-K6DNC2I | ≈ 52 m2 5.2 kW 17800 BTU | na upit | |
GWH24QEXF-K6DNC2I | ≈ 71 m2 7.1 kW 24200 BTU | na upit |
Bora Inverter

Bora Inverter - ovaj split sistem je jednostavan i zgodan za ugradnju, a brzina kojom klima-uredjaj stvara ugodnu mikroklimu u prostoriji privuci ce paznju korisnika. Nivo buke unutrasnje jedinice je veoma nizak i nalik na sapat, sto ce obezbediti divno okruzenje za odmor nocu. Uredjaj je opremljen sa nekoliko rezima rada i automatskim ponovnim pokretanjem u slucaju nestanka struje.
Prednosti zidnih modela sistema klimatizacije serije BORA Inverter R32 zastitnog znaka Gree - pouzdanost, izdrzljivost, faktor kvaliteta, najvisi kvalitet proizvodnje - i dalje garantuju njihovu popularnost na HVAC trzistu. Modeli su opremljeni gorivom R32, koji je energetski efikasniji i zahteva manje dopunjavanja za iste performanse. Belo kuciste unutrasnje jedinice je ukraseno diskretnim zlatnim obodom, a brojevi izgledaju kao „kroz” plastiku. Sirok spektar uredjaja ce pomoci da se zadovolje zelje potrosaca u izboru uredjaja.
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
GWH07AAAXA-K6DNA2C | ≈ 24 m2 2.35 kW 8000 BTU | na upit | |
GWH09AAAXA-K6DNA2C | ≈ 27 m2 2.65 kW 9000 BTU | na upit | |
GWH12AABXB-K6DNA2C | ≈ 35 m2 3.5 kW 11900 BTU | na upit | |
GWH18AAD-K6DNA2E | ≈ 46 m2 4.6 kW 15700 BTU | na upit | |
GWH18AAD-K3DNA2E | ≈ 56 m2 5.6 kW 19100 BTU | na upit | |
GWH24AADXE-K6DNA2A | ≈ 62 m2 6.16 kW 21000 BTU | na upit |
Pular on/off
Zidni model Pular klima uredjaja odlikuje se visokim performansama i sirokim spektrom funkcija i rezima koji vam omogucavaju da lako kreirate optimalnu mikroklimu u vasem domu. Prednja ploca se lako uklanja radi ciscenja, a zahvaljujuci visokokvalitetnoj plastici ne gubi atraktivan izgled pod uticajem sunceve svetlosti i tokom vremena.
Liniju za domacinstvo serije PULAR predstavlja Gree i ukljucuje modele zidnih klima uredjaja kapaciteta 7k, 9k, 12k, 18k i 24k BTU. Optimalni sistem distribucije vazduha ima nekoliko faza - visestepeni ventilator, automatski rad roletni garantuju svezinu bez propuha. Nizak nivo buke koja podseca na sapat unutrasnje jedinice i nocni rezim pruzaju sve uslove za spavanje, dok sirok spektar korisnih funkcija doprinosi stvaranju udobnog doma ili kancelarije.
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
GWH07AGAXA-K3NNA1A | ≈ 23 m2 2.25 kW 7700 BTU | na upit | |
GWH09AGAXA-K3NNA1A | ≈ 26 m2 2.55 kW 8700 BTU | na upit | |
GWH12AGBXB-K3NNA1B | ≈ 33 m2 3.25 kW 11100 BTU | na upit | |
GWH18AGCXD-K3NNA1B | ≈ 48 m2 4.8 kW 16400 BTU | na upit | |
GWH24AADXE-K3NNA1A | ≈ 62 m2 6.16 kW 21000 BTU | na upit | |
GWH28AGEXF-K3NNA1A | ≈ 85 m2 8.5 kW 29000 BTU | na upit |
Bora on/off
U zidnom Bora klima uredjaju, rezim za ustedu energije vam omogucava da smanjite potrosnju energije bez ugrozavanja udobnosti. Automatsko samociscenje i samodijagnostika - ove funkcije odrzavaju unutrasnju jedinicu cistom i sprecavaju rast budji i bakterija. Uredjaj izgleda elegantno i njime se upravlja bezicnim daljinskim upravljacem.
Predstavljeni Gree zidni klima uredjaji serije Bora su novina na trzistu klima uredjaja, pouzdani, dobro napravljeni, opremljeni sirokom funkcionalnoscu i ukljucuju modele produktivnog kapaciteta od 2,25 kV do 8,50 kV. Kupovinom aparata dozivite pravo zadovoljstvo u hladnom i cistom vazduhu. Dizajn unutrasnjih jedinica je dizajniran u univerzalnoj beloj boji sa horizontalnom zlatnom prugom.
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
GWH07AAAXA-K3NNA2A | ≈ 23 m2 2.25 kW 7700 BTU | na upit | |
GWH09AAAXA-K3NNA2A | ≈ 26 m2 2.55 kW 8700 BTU | na upit | |
GWH12AABXB-K3NNA2B | ≈ 33 m2 3.25 kW 11100 BTU | na upit | |
GWH18AACXD-K3NNA2B | ≈ 48 m2 4.8 kW 16400 BTU | na upit | |
GWH24AADXE-K3NNA2A | ≈ 62 m2 6.16 kW 21000 BTU | na upit | |
GWH28AAEXF-K3NNA2A | ≈ 85 m2 8.5 kW 29000 BTU | na upit | |
GWH36QE-K3NNB4A | ≈ 95 m2 9.5 kW 32400 BTU | na upit |